IGBT類型 | ·模塊IGBT |
逆變器類型 | ·數(shù)字/微控制 |
輸入電壓/相位 | ·460VAC,3 相,50/60Hz |
輸入電流 | ·30.75A |
功率 | ·最大24.5KW |
輸出電壓 | ·0 - 34V (DC) |
輸出額定電流 | ·20 - 630 A ( DC) |
脈沖頻率范圍 | ·0.1 - 100Hz |
工作循環(huán) | ·630A/34V @ 60%工作循環(huán) ·488A/29V @ 100%工作循環(huán) |
效率 | ·η >= 0.95 (額定值) |
功率因數(shù) | ·λ >= 0.92 |
電弧點火 | ·高頻起弧 |
尺寸 | ·620L x 310W x 580H ( mm) |
重量 | ·42Kg |
質(zhì)保 | ·一年質(zhì)保期 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號