IGBT類型 | ·模塊IGBT |
逆變器類型 | ·數(shù)字/微控制 |
輸入電壓/相位 | ·220VAC,單相,50/60Hz |
輸入電流 | ·35A |
功率 | ·最大7.3KW |
輸出電壓 | ·0 - 22.6V (DC) |
輸出額定電流 | ·20 - 315 A ( DC) |
脈沖頻率范圍 | ·0.1 - 100Hz |
工作循環(huán) | ·315A/22.6V @ 60% 工作循環(huán) ·244A/20V @ 100%工作循環(huán) |
效率 | ·η >= 0.85 (額定值) |
功率因數(shù) | ·λ >= 0.92 |
電弧點火 | ·高頻起弧 |
尺寸 | ·600L x 290W x 550H ( mm) |
重量 | ·25kg |
質(zhì)保 | ·一年質(zhì)保期 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號