產(chǎn)品特征 | · 桌面式的緊湊設(shè)計,內(nèi)含4個球磨罐卡槽 · 觸摸屏控制器可進行簡單的編程,可設(shè)置研磨的多級調(diào)速、旋轉(zhuǎn)方向、研磨時間以及循環(huán)研磨等參數(shù) · 實驗中物料受到高的離心力以及自重作用,可實現(xiàn)樣品的高效研磨 · 適用于機械合金化、混合、均質(zhì)化、粉碎
|
||||||
基本參數(shù) | · 額定電壓:220V AC · 最大功率:750W · 公轉(zhuǎn)速度:0-324rpm可調(diào) · 自轉(zhuǎn)速度:0-648rpm可調(diào) · 速率比:公轉(zhuǎn):自轉(zhuǎn)=1:2 |
||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | · 產(chǎn)品尺寸:755mm(L) x 495mm(W) x 535mm(H) · 凈重:96KG |
||||||
觸摸屏控制系統(tǒng) | · 研磨速度及時間數(shù)顯化 · 最多5段速度控制 · 最高可存儲10段程序 · 旋轉(zhuǎn)方向可選,順/逆時針轉(zhuǎn)動 |
||||||
樣品進出料尺寸 | · 進料尺寸:脆性材料<10mm(其他材料<3mm) · 出料尺寸:濕磨:平均粒徑<1μm 干磨:平均粒徑<20μm · 注意:出料尺寸依賴于材料的物理性能以及研磨工藝如進料尺寸、研磨介質(zhì)以及研磨時間等。根據(jù)客戶反饋該設(shè)備的最小出料粒度為0.1μm |
||||||
研磨罐 | · 4個固定支架可直接安裝500ml球磨罐,或底部加尼龍墊可裝250ml的球磨罐 本公司提供各種材質(zhì)研磨罐及研磨球,滿足不同實驗要求,如尼龍、氧化鋁、氧化鋯、瑪瑙等材質(zhì),可與本公司銷售聯(lián)系了解更多詳細信息 |
||||||
產(chǎn)品在線展示 |
|
||||||
磨球選擇參考 | |||||||
噪音 | · 55~70 分貝 |
||||||
固定裝置 | · 4個V型固定支架 方便進行罐體固定,可直接安裝500ml球磨罐,或底部加尼龍墊可裝250ml的球磨罐 |
||||||
質(zhì)保期 | 一年保質(zhì)期,終生維護(研磨球及研磨罐等耗材除外) |
||||||
應(yīng)用注意事項 | · SS304混料罐可應(yīng)用于研磨各種金屬材料 · 研磨氧化物材料時,請選用氧化鋁/尼龍罐體和氧化鋯研磨介質(zhì),不可使用鋁制研磨罐以及不銹鋼研磨球 · 在使用該行星球磨機時,要對稱使用4個或2個同樣重量的研磨罐。如果僅用一個球磨罐工作,要在對稱位置上配一個同樣重量的罐。否則,偏心力會導(dǎo)致機器損壞 · 可選購本公司SYU-3超聲過濾系統(tǒng)進行產(chǎn)品過濾 |
可選相關(guān)球磨罐如下:
球磨罐名稱 | 容積 | 點擊下方購買 |
瑪瑙罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/14111.html |
瑪瑙罐(含尼龍底座) | 100ml | http://zugai.com.cn/product/18605.html |
不銹鋼混料罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/18577.html |
不銹鋼真空混料罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/18586.html |
不銹鋼真空混料罐 | 250ml | http://zugai.com.cn/product/14122.html |
剛玉球磨罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/14121.html |
尼龍球磨罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/18593.html |
氧化鋯混料罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/18603.html |
氧化鋯球磨罐(SFM-1用) | 250ml | http://zugai.com.cn/product/18603.html |
不銹鋼混料罐 | 250ml | http://zugai.com.cn/product/18576.html |
尼龍混料桶(SFM-1用) | 250ml | http://zugai.com.cn/product/18594.html |
剛玉球磨罐 | 250ml | http://zugai.com.cn/product/18573.html |
聚四氟乙烯混料罐 | 250ml | http://zugai.com.cn/product/18610.html |
聚四氟乙烯混料罐 | 500ml | http://zugai.com.cn/product/18611.html |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號